Nội dung bài viết
Bảng Giá Sơn Nippon 2021 tại Tavaco
Đại lý sơn tavaco xin gửi đến quý khách bảng giá sơn nippon mới nhất tại đây, trong bảng giá 1 số sản phẩm là giá thanh toán và 1 số sản phẩm chỉ là giá tham khảo do tình hình nguyên vật liệu hiện đang lên nên 1 số sản phẩm chưa ổn định về giá như những hãng sơn khác như giá sơn dulux và giá sơn jotun củng đều tăng.
Giá Sơn Nippon Nội Thất
Sơn nippon nội thất được sử dụng nhiều nhất đó là Nippon Odourless Chùi Rửa Vượt Rội và Sơn Nippon Odourless Bóng tính năng dể lau chùi tối đa thoải mái không lo hư tổn về màng sơn.
SƠN PHỦ NỘI THẤT | |||
Sơn Nippon nội thất Odourless Siêu Bóng | 1L | 160,000 | |
5L | 700,000 | ||
Sơn Nippon Odourless Bóng | 1L | 150,000 | |
5L | 600,000 | ||
18L | 1,825,000 | ||
Sơn Nippon Odourless – Spot Less | 1L | 110,000 | |
5L | 460,000 | ||
18L | 1,450,000 | ||
Sơn Nippon Odourless Chùi Rửa Vượt Rội | 1L | 95,000 | |
5L | 390,000 | ||
18L | 1,180,000 | ||
Sơn Nippon MATEX | 4.8KG | 220,000 | |
18L | 750,000 | ||
Sơn Nippon VATEX | 4.8KG | 140,000 | |
17L | 450,000 |
GIÁ SƠN NIPPON NGOẠI TRỜI
Sơn nipppon ngoại thất được sử dụng nhiều nhất để bảo về tường ngoài trời nhiều nhất đó là Nippon Weathergard Bóng và Weathergard Plus +. Tính năng nổi bậc là chống thấm vượt trội, bền màu tối ưu bảo vệ màng sơn lau phai màu.
SƠN PHỦ NGOẠI THẤT | |||
Sơn Nippon Chống Thấm Màu Wp100 | 1KG | 110,000 | |
5KG | 450,000 | ||
18KG | 1,490,000 | ||
Sơn Nippon Chống Thấm Màu Wp200 | 6KG | 480,000 | |
20KG | 1,480,000 | ||
Sơn Nippon ngoài trời Weathergard Plus + | 1L | 160,000 | |
5L | 670,000 | ||
18L | 2,400,000 | ||
Sơn Nippon Ngoại Thất Weathergard Bóng | 1L | 160,000 | |
5L | 670,000 | ||
18L | 2,400,000 | ||
Sơn Nippon Weathergard ngoài trời Siêu Bóng | 1L | 212,000 | |
5L | 850,000 | ||
Sơn Nippon Supergard ngoại thất | 5L | 435,000 | |
18L | 1,380,000 | ||
Sơn Nippon Ngoài Trời Super Matex | 5L | 305,000 | |
18L | 960,000 |
SƠN LÓT NIPPON VÀ BỘT TRÉT TƯỜNG
BỘT TRÉT | |||
Bột trét ngoài trời | 40Kg/Bao | 245,000 | |
Bột trét trong nhà | 40Kg/Bao | 195,000 | |
SƠN LÓT | |||
Lót OdourLess trong nhà | 5L | 350,000 | |
18L | 1,110,000 | ||
Lót Matex trong nhà | 5L | 200,000 | |
17L | 640,000 | ||
Lót Super Matex ngoài trời | 5L | 285,000 | |
17L | 890,000 | ||
Lót cao cấp Weathershield ngoài trời | 5L | 475,000 | |
18L | 1,465,000 |